Magyarország-Ukrajna 2-0 (16-9), 13-8)
Magyarország-Norvégia 2-0 (7-4, 11-8)
Magyarország-Németország 1-2 (14-11, 10-11, 8-9)
Magyarország-Oroszország 1-2 (10-15, 17-15, 5-8)
Magyarország-Horvátország 2-1 (23-10, 16-17, 10-9)
Magyarország-Csehország 2-1 (6-11, 14-11, 5-4)
Magyarország-Olaszország 1-2 (16-8, 7-9, 3-5)
Magyarország-Spanyolország 2-0 (19-11, 14-12)
Törökország-Magyarország 2-1 (11-12, 12-11, 9-8)
Magyarország-Spanyolország 2-1 (10-6, 13-18, 5-2)
Magyarország–Spanyolország 2–1 (21–20, 6–18, 4–2)
Magyarország–Ciprus 2–1 (12–8, 14–15, 8–6)
Magyarország–Németország 2–0 (19–18, 17–15)
Magyarország–Franciaország 2–0 (20–9, 11–9)
Magyarország–Macedónia 2–1 (15–12, 18–20, 7–6)
Magyarország–Horvátország 2–1 (18–20, 20–4, 7–6)
Magyarország–Törökország 0–2 (14–19, 9–20)
Magyarország–Oroszország 2–1 (10–12, 18–16, 5–0)
Magyarország–Szerbia Montenegró 2–1 (16–19, 18–17, 8–6)
Ukrajna–Magyarország 2–0 (19–14, 13–10)
Pavelekné Kovács Judit, Somogyi Glória, Virincsik Anasztázia, Hingyi Beatrix, Balogh Barbara, dr. Karsai Dóra, Jónás Judit, Pásztor Rita, Kenyeres József edző, Trekoványec András technikai vezető, Szélesi Melinda, Megyes Ildikó, Pavelek Tibor gyúró
Kakas János edző, Ocsovai Zsolt, Presinszki Zsolt, Köteles Gyula, Erős Tamás, Warvasovszky Donát, Vártok Ákos edző, Presinszki Ákos, Réti Attila, Bődy István, Bessenyei Imre, Németh Zoltán, Pavelek Tibor gyúró, Mikus Károly